Analys | Enhet | Ref. int. | 2011-08-16 | 2010-03-18 | 2009-04-09 | 2007-10-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
HbA1c | mmol/mol | 27-42 | 35 | - | - | - |
Totalkolesterol | mmol/L | <5,0 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 4,6 |
HDL-kolesterol | mmol/L | >0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
LDL-kolesterol | mmol/L | <3,0 | 2,9 | - | 3,5 | 2,8 |
LDL/HDL | mmol/L | <5,0 | 3,3 | - | 3,8 | 3,7 |
Triglycerider | mmol/L | <1,8 | 0,64 | - | 1,96 | 3,2 |
Apokvot | <0,9 | 0,8 | - | - | - | |
Insulin | mE/L | <11 | 7,7 | - | - | 16,1 |
Jag saknar vissa mätvärden, men det är tydligt att jag har förbättrat eller legat kvar på samma nivå som tidigare på samtliga värden. Framförallt har triglyceriderna kraftigt minskat. Det goda HDL-kolesterolet har inte rört sig nämnvärt, däremot har det onda LDL-kolesterolet minskat. Även om jag hade lägre LDL 2007 så ligger kvoten bättre till nu tack vare att HDL är högre (och kvoten är viktigare än de absoluta värdena). Insulinnivåerna har sjunkit markant, vilket är att vänta med tanke på att det är själva grundtanken med att utesluta kolhydrater.
Allt som allt är jag väldigt nöjd, jag har sänkt de metabola riskfaktorerna ordentligt och känner mig friskare och piggare än någonsin!
Allt som allt är jag väldigt nöjd, jag har sänkt de metabola riskfaktorerna ordentligt och känner mig friskare och piggare än någonsin!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar